今開: | - | 最高: | - | 漲停: | - | 換手: | - | 成交量: | - | 市盈(動(dòng))
| - | 總市值: | - |
昨收: | - | 最低: | - | 跌停: | - | 量比: | - | 成交額: | - | 市凈: | - | 流通市值: | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
收益(-):- | PE(動(dòng)):- |
每股凈資產(chǎn):- | 市凈率:- |
總營(yíng)收:- | 同比:- |
凈利潤(rùn):- | 同比:- |
毛利率:- | 凈利率:- |
ROE:- | 負(fù)債率:- |
總股本: - | 總值:- |
流通股: - | 流值:- |
每股未分配利潤(rùn):-元 | |
上市時(shí)間:- |
總市值 | 凈資產(chǎn) | 凈利潤(rùn) | 市盈率(動(dòng)) | 市凈率 | 毛利率 | 凈利率 | ROE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東方財(cái)富 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(行業(yè)平均) | - | - | - | - | - | - | - | - |
行業(yè)排名 | -|- | -|- | -|- | -|- | -|- | -|- | -|- | -|- |
四分位屬性 四分位屬性是指根據(jù)每個(gè)指標(biāo)的屬性,進(jìn)行數(shù)值大小排序,然后分為四等分,每個(gè)部分大約包含排名的四分之一。將屬性分為高、較高、較低、低四類。 注:鼠標(biāo)移至四分位圖標(biāo)上時(shí),會(huì)出現(xiàn)每個(gè)指標(biāo)的說(shuō)明和用途。 | - | - | - | - | - | - | - | - |
漲停: - 漲停價(jià):創(chuàng)業(yè)板股票在新股上市后的前5個(gè)交易日不設(shè)漲跌幅限制,之后日漲跌幅限制為20% | |||
賣五 | - | - | - |
賣四 | - | - | - |
賣三 | - | - | - |
賣二 | - | - | - |
賣一 | - | - | - |
買一 | - | - | - |
買二 | - | - | - |
買三 | - | - | - |
買四 | - | - | - |
買五 | - | - | - |
跌停: - 跌停價(jià):創(chuàng)業(yè)板股票在新股上市后的前5個(gè)交易日不設(shè)漲跌幅限制,之后日漲跌幅限制為20% |
最新:- | 均價(jià):- |
漲幅:- | 漲跌:- |
總手:- | 金額:- |
換手:- | 量比:- |
最高:- | 最低:- |
今開:- | 昨收:- |
漲停:- | 跌停:- |
外盤:- | 內(nèi)盤:- |
■大于20萬(wàn)內(nèi)盤 ■大于20萬(wàn)外盤 | ||
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
點(diǎn)擊查看更多分時(shí)成交 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
點(diǎn)擊查看更多>>> |
名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|
機(jī)構(gòu) | 評(píng)級(jí) | 研報(bào) | |
---|---|---|---|
暫無(wú)數(shù)據(jù) | |||
機(jī)構(gòu) | 評(píng)級(jí) | 研報(bào) | |
---|---|---|---|
暫無(wú)數(shù)據(jù) | |||
今日主力凈流入: | - | 主力凈占比: | - | 今日超大單凈流入: | - | 超大單凈占比: | - |
今日大單凈流入: | - | 大單凈占比: | - | 今日中單凈流入: | - | 中單凈占比: | - |
今日小單凈流入: | - | 小單凈占比: | - |